Noticia: Besugo: nueva talla de referencia y establecimiento de una nueva veda espacio temporal


Agregada el 09/1/2023, modificada por última vez el 09/1/2023.


En relación con el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/56 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las medidas técnicas específicas para el besugo (Pagellus bogaraveo) en las subzonas CIEM 6 a 8, les comunicamos las principales novedades que hacen relación tanto a nueva talla de referencia como al establecimiento de una nueva veda espacio-temporal:

La nueva talla mínima de referencia para el besugo en aguas comunitarias pasa de los 33 cm. a los 36 cm.

Queda prohibida la pesca con palangres de fondo (LLS) y redes de arrastre de fondo (OTB) del 1 de febrero al 30 de septiembre de cada año en la zona occidental del mar Cantábrico, frente a Asturias y Galicia, dentro de las zonas geográficas delimitadas por las líneas loxodrómicas que unen secuencialmente las siguientes coordenadas, que se calcularán de acuerdo con el sistema WGS84:

— 43° 47′ 00″ N, 005° 15′ 00″ W

— 43° 47′ 00″ N, 005° 12′ 00″ W

— 43° 43′ 00″ N, 005° 12′ 00″ W

— 43° 43′ 00″ N, 005° 15′ 00″ W

— 43° 55′ 00″ N, 006° 46′ 00″ W

— 43° 55′ 00″ N, 006° 37′ 00″ W

— 43° 53′ 00″ N, 006° 46′ 00″ W

— 43° 53′ 00″ N, 006° 37′ 00″ W

— 44° 00′ 49″ N, 007° 01′ 12″ W

— 44° 00′ 49″ N, 006° 57′ 26″ W

— 43° 58′ 32″ N, 006° 57′ 26″ W

— 43° 58′ 32″ N, 007° 01′ 12″ W 2

— 44° 02′ 48″ N, 007° 13′ 49″ W

— 44° 00′ 15″ N, 007° 10′ 03″ W

— 44° 00′ 15″ N, 007° 10′ 03″ W

— 44° 00′ 15″ N, 007° 13′ 49″ W

— 44° 10′ 00″ N, 008° 18′ 00″ W

— 44° 10′ 00″ N, 008° 14′ 00″ W

— 44° 07′ 00″ N, 008° 14′ 00″ W

— 44° 07′ 00″ N, 008° 18′ 00″ W

— 43° 34′ 00″ N, 004° 44′ 00″ W

— 43° 34′ 00″ N, 004° 39′ 00″ W

— 43° 32′ 00″ N, 004° 39′ 00″ W

— 43° 32′ 00″ N, 004° 44′ 00″ W

— 44° 07′ 00″ N, 007° 50′ 00″ W

— 44° 07′ 00″ N, 007° 45′ 00″ W

— 44° 05′ 00″ N, 007° 45′ 00″ W

— 44° 05′ 00″ N, 007° 50′ 00″ W

Tanto esta nueva veda como la nueva talla de mínima de referencia estarán en vigor hasta el 31 de diciembre del 2023.

R 2023 56 modif R 2019 1241 medidas técnicas Medidas técnicas besugo (1)
Descargar .pdf →